手机看新闻
近日,《安徽省实施长三角一体化发展规划“十四五”重大项目推进工作方案》(下称《方案》)出台,明确“十四五”期间,我省将组织实施626个重大项目,总投资逾2.67万亿元。
梳理发现
涉及阜阳的重大项目61个
涵盖构建协同创新产业体系
加强基础设施互联互通
强化生态环境共保联治等方面
为阜阳更好融入长三角一体化
注入新力量
《方案》明确,在我省组织实施626个重大项目中,“十三五”结转项目共有126 个,“十四五”新开工和开展前期工作项目 500 个。其中,阜阳市共有61个项目列入其中,总投资3131.72亿元。其中多个项目涉及界首。
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资(亿元) |
1 | 界首通用机场 | 建设1条1000米长的跑道、停机坪及航站等 | 3.3 |
2 | 界首高新区田营科技园安置区公共服务中心建设 | 位于规划支路与尹湾路交口东北侧,总约1.6万平方米 | 1.7 |
3 | 阜阳界首高新区生eod模式试点—八一沟综合治理及绿化提升改造和亮化工程 | 在八一沟沿线种植乔、灌木及植被等8.55万平方米,进行河道整治。在园区种植乔灌木及植被等10.87万平方米,设置部分微地形及小品并完善园区照明亮化等设施 | 1.29 |
4 | 界首高新区田营科技园区外围四周水系贯通、景观打造、入园系统 | 在田营科技园区外围种植乔、灌木及植被等7529平方米,以打造入园景观,同时进行河道整治等相关工程 | 1.1 |
5 | 阜阳界首高新区生态环境导向开发(eod模式试点项目—陶庄北湖、陶庄湖公园 | 总面积约为25.27万平方米。建设陶庄湖内连通水塘、重塑水型打造湿地生态系统,对陶庄湖两岸设计为硬质驳岸,设置休闲设施并完善照明、雨水等附属工程,增设园路串联各个生态观赏点 | 1.05 |
6 | 界首成妤新马塑料产业园 | 建设35栋厂房及1栋多层办公建筑,一栋二层智能安防中心,总19万平方米,厂房周围设置环形消防车道,道路周围化布置绿地 | 12 |
7 | 天能机动车拆解和废钢综合利用项目 | 建设废旧汽车拆解和废旧轮胎处理再利用、废钢回收再利用等项目 | 10 |
8 | 界首高新区光武科技园公共服务中心、循环经济教育示范基地及 | 总约5000平方米,完善科技园公共服务功能等,对循环经济教育示范基地室内进行整体改造提升。对现状光武大道(颍河路—铁路)、人民路(新阳路—光武大道)两侧缺失绿化进行补植 | 1.12 |
9 | 阜阳界首高新区生态环境导向开发(eod)新建模式试点—道路及管网建设 | 新建单侧雨网、单侧污水管网、桥梁、弱电入地管道预埋、给水管道预埋、强电管道预埋、交通设备及绿化等 | 14.87 |
10 | 界首高新区再生金属产业园项目 | 建设再生金属交易大市场、废旧钢铁回收汽车拆解、再生铜铝精深加工等项目 | 28 |
11 | 引江济淮二期工程 | 沙颍河线输水工程、涡河线输水工程、淮水北调线扩大及延伸工程、干线蓄水工程和干线水质保护工程等输水干线工程;合肥大官塘和五水厂供水工程、合肥水源工程、庐江水源工程、太和界首临泉供水工程以及输水干线上分水口门工程等;派河口、蜀山及东淝河复线,淠淮航道、丰乐河—杭埠河航道、庄墓河航道等 | 510.8 |
12 | 界宿新河工程 | 工程引水规模50立方米/秒,设计排涝30—760立方米/秒,相机分洪规模900立方米/秒。河道长158.2公里,分为颍涡、涡汴2大连通河段,其中颍涡连通河段从颍河界首枢纽至涡河小田庄枢纽,河道79.0公里,涡汴连通河段从涡河小田庄枢纽至新汴河戚岭子,河道长度79.2公里;新建防长297公里;新建界首、韩腰楼、阮桥、小田庄、临涣、四铺等6座枢纽建筑物 | 524 |
“这些项目有的已开工建设,有的正在推进前期工作。”市发展改革委有关负责人表示,可以预见的是,随着这些项目持续入驻建设、投产达效,必将加速推进阜阳制造业,对于打造阜阳长三角中心区产业转移优选地具有重要推动作用。
推进长三角一体化,生态环保是下步发展的关键。
按照《方案》,总投资14.87亿元的界首市高新区生态环境导向开发(eod) 模式试点——道路及管网建设、总投资1.68亿元的西城污水处理厂、总投资1.29亿元的八一沟综合治理及绿化提升改造和亮化工程等正在加速推进,预计在2023年建成投入使用。
2019年12月,中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,明确阜阳为长三角一体化四个区域重点城市之一。随后,省市有关指导文件依次发出,明确“路线图”“任务书”,阜阳长三角一体化跑出“”。
来源:阜阳新闻网
免责声明:本文系注册用户(作者)在房产圈发布,房天下未对内容作任何修改或整理。本文仅代表作者观点,不代表房天下立场,若侵犯了您的合法权益,请进行投诉。对作者发布之内容,未经许可,不得转载。
专注分享行业内的新鲜事,欢迎关注
9000元/平方米
6200元/平方米
6800元/平方米
8345元/平方米
价格待定
7500元/平方米
6800元/平方米
9000元/平方米
7053元/平方米
5500元/平方米
b | d | ||||||||
c | q | t | |||||||
f | j | s | w | ||||||
g | n | ||||||||
x | |||||||||
h | z |